Âé¶¹ÊÓÆµ

Salary Plan C Table

Salary Admin Plan C - FY26 – Hourly Pay Rate Table - Effective 8/11/25

Step (Delaware Tech Pay Grade) Grade:  TPT Grade:  RPT Grade:  SUP
1 15.00 15.00 N/A
2 15.00 15.00 N/A
3 15.00 15.00 N/A
4 15.30 15.30 N/A
5 15.30 15.30 N/A
6 15.45 16.11 N/A
7 15.76 17.25 N/A
8 16.73 18.29 N/A
9 17.74 19.41 N/A
10 18.80 20.59 N/A
11 19.94 21.85 N/A
12 21.17 23.19 N/A
13 22.46 24.61 N/A
14 23.85 26.12 N/A
15 25.30 27.74 N/A
16 26.86 29.45 N/A
17 28.54 31.28 N/A
18 30.30 33.22 N/A
19 32.19 35.31 N/A
20 34.21 37.50 N/A
21 36.34 39.85 N/A
22 38.61 42.33 N/A
23 41.01 45.00 N/A
24 43.59 47.82 N/A
25 46.32 50.82 N/A
26 49.23 54.03 N/A
93 blank blank N/A
94 blank blank N/A
95 15.45 15.45 N/A
96 20.38 20.38 N/A
97 N/A N/A blank
98 blank blank N/A
99 45.60 45.60 N/A
Minimum wage $13.25 effective 1/1/24, $15.00 effective 1/1/25