Holiday Schedule
2026 Holiday Schedule
Regular full-time and temporary full-time greater-than-9 months employees receive the following holidays:
| Holiday | Date | Day of Week |
|---|---|---|
| New Year’s Day | January 1 | Thursday |
| Martin Luther King, Jr. Day | January 19 | Monday |
| Good Friday | April 3 | Friday |
| Memorial Day | May 25 | Monday |
| Juneteenth | June 19 | Friday |
| Independence Day * | July 3 | Friday |
| Labor Day | September 7 | Monday |
| Election Day | November 3 | Tuesday |
| Return Day** | November 5 | Thursday |
| Thanksgiving Day | November 26 | Thursday |
| Day After Thanksgiving Day | November 27 | Friday |
| Christmas Day | December 25 | Friday |
| Floating Holiday 2026*** | December 29 | Monday |
| Floating Holiday 2026*** | December 30 | Tuesday |
| Veterans Day 2026 (observed)*** | December 31 | Wednesday |
* Independence Day (July 4) falls on Saturday; by Del. Code, the holiday is observed on Friday.
** After 12 noon for State employees living and/or working in Sussex County.
*** Eligible employees receive two floating holidays on January 1.
Delaware Tech uses the floating and Veterans Day holidays during the Winter Holiday Break.
Contact your location Human Resources Office for more information.
Winter Holiday Schedule 2026-2027
(Note: 5 Annual Leave Days Utilized)
Last Day College is Open: Friday, December 18, 2026
College Reopens: Monday, January 4, 2027
| Date | Type of Leave |
|---|---|
| Saturday | |
| Sunday | |
| Monday, December 21, 2026 | Annual Leave Day |
| Tuesday, December 22, 2026 | Annual Leave Day |
| Wednesday, December 23, 2026 | Annual Leave Day |
| Thursday, December 24, 2026 | Annual Leave Day |
| Friday, December 25, 2026 | State Holiday (Christmas Day) |
| Saturday | |
| Sunday | |
| Monday, December 28, 2026 | Annual Leave Day |
| Tuesday, December 29, 2026 | Floating Holiday (2026) |
| Wednesday, December 30, 2026 | Floating Holiday (2026) |
| Thursday, December 31, 2026 | State Holiday (Veterans Day 2026) |
| Friday, January 1, 2027 | State Holiday (New Year’s Day 2027) |
| Saturday | |
| Sunday |
Buildings will be operated at reduced energy consumption for 16 days.